
Este xoves día 13 comeza en Cidade de México o Campionato do Mundo 2007 que durará ata o 29 deste mes.
Kramnik,
Anand,
Leko,
Svilder,
Gelfand,
Morozevich,
Grischuk e
Aronian xogarán entre eles unha liga para determinar o novo Campión Mundial; nun torneo que promete emoción.
Para aqueles que queiran seguir as partidas en directo, existen múltiples sitios en internet onde as retransmiten (entre eles
Búho21), recordar que as partidas xogaránse as 20:00 horario de Hespaña.
O cadro e roldas de torneo son:
ID | Nombre | RTG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1era Vuelta | 2a Vuelta | TOTAL |
1 | Kramnik, Vladimir | 2769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Morozevich, Alexander | 2758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Anand, Vishwanatan | 2792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Grischuk, Alexander | 2726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Leko, Peter | 2751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Gelfand, Boris | 2733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Aronian, Levon | 2750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Svidler, Peter | 2735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ronda 1: Jueves, 13 de sep. 2007, 14:00h | Vladimir Kramnik |
| Peter Svidler | Alexander Morozevich |
| Levon Aronian | Viswanathan Anand |
| Boris Gelfand | Alexander Grischuk |
| Peter Leko |
| Ronda 2: Viernes, 14 de sep. 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Peter Leko | Boris Gelfand |
| Alexander Grischuk | Levon Aronian |
| Viswanathan Anand | Vladimir Kramnik |
| Alexander Morozevich |
|
Round 3: Saturday, Sept. 15th 2007, 14:00h | Alexander Morozevich |
| Peter Svidler | Viswanathan Anand |
| Vladimir Kramnik | Alexander Grischuk |
| Levon Aronian | Peter Leko |
| Boris Gelfand |
| Round 4: Sunday, Sept 16th 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Boris Gelfand | Levon Aronian |
| Peter Leko | Vladimir Kramnik |
| Alexander Grischuk | Alexander Morozevich |
| Viswanathan Anand |
|
Free day: Monday, Sept. 11th 2007 |
| Round 5: Tuesday, Sept. 18th 2007, 14:00h | Viswanathan Anand |
| Peter Svidler | Alexander Grischuk |
| Alexander Morozevich | Peter Leko |
| Vladimir Kramnik | Boris Gelfand |
| Levon Aronian |
|
Round 6: Wednesday, Sept. 19th 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Levon Aronian | Vladimir Kramnik |
| Boris Gelfand | Alexander Morozevich |
| Peter Leko | Viswanathan Anand |
| Alexander Grischuk |
| Round 7: Thursday, Sept. 20th 2007, 14:00h | Alexander Grischuk |
| Peter Svidler | Peter Leko |
| Viswanathan Anand | Boris Gelfand |
| Alexander Morozevich | Levon Aronian |
| Vladimir Kramnik |
|
Second half
Round 8: Friday, Sept. 21st 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Vladimir Kramnik | Levon Aronian |
| Alexander Morozevich | Boris Gelfand |
| Viswanathan Anand | Peter Leko |
| Alexander Grischuk |
| Free day: Saturday, Sept. 22nd 2007 |
|
Round 9: Sunday, Sept. 23th 2007, 14:00h | Vladimir Kramnik |
| Peter Svidler | Alexander Morozevich |
| Levon Aronian | Viswanathan Anand |
| Boris Gelfand | Alexander Grischuk |
| Peter Leko |
| Round 10: Monay, Sept. 24th 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Peter Leko | Boris Gelfand |
| Alexander Grischuk | Levon Aronian |
| Viswanathan Anand | Vladimir Kramnik |
| Alexander Morozevich |
|
Round 11: Tuesday, Sept. 25th 2007, 14:00h | Alexander Morozevich |
| Peter Svidler | Viswanathan Anand |
| Vladimir Kramnik | Alexander Grischuk |
| Levon Aronian | Peter Leko |
| Boris Gelfand |
| Free day: Wednesday, Sept. 26th 2007 |
|
Round 12: Thursday, Sept 27th 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Boris Gelfand | Levon Aronian |
| Peter Leko | Vladimir Kramnik |
| Alexander Grischuk | Alexander Morozevich |
| Viswanathan Anand |
| Round 13: Friday, Sept. 28th 2007, 14:00h | Viswanathan Anand |
| Peter Svidler | Alexander Grischuk |
| Alexander Morozevich | Peter Leko |
| Vladimir Kramnik | Boris Gelfand |
| Levon Aronian |
|
Round 14: Saturday, Sept. 29th 2007, 14:00h | Peter Svidler |
| Levon Aronian | Vladimir Kramnik |
| Boris Gelfand | Alexander Morozevich |
| Peter Leko | Viswanathan Anand |
| Alexander Grischuk |
| Sunday, Sept. 30th 2007 Possible tiebreaks, closing ceremony |
|
Dende aquí iremos informando de como vai sucedéndose a competición, para saber máis ou noticias sobre o Mundial pinchade no vínculo do título.
Sem comentários:
Enviar um comentário