Como todos sabedes hoxe xogouse a 5º rolda do Torneo Albariño. Como era de esperar, a maioría dos xogadores da cabeza da clasificación gañaron os seus encontros agás Ivanov que perdeu contra Iotov, e sendas táboas entre Vitalijs-Starostits e Dimitrov-Rusev.
Por tanto segue de primeiro Vitalijs, con 4´5 puntos, empatado con Iotov que consegue dárlle caza; seguidos de cerca con 4 puntos por Rusev, Dimitrov, Starostits, Manolache e Pablo García que co seu triunfo e o tropezo de Ivanov, róballe a este a sétima plaza (sendo o primeiro galego e hespañol clasificado).
Ademais, Rafael Rodríguez López súmase ó grupo de 4 puntos como oitavo clasificado, gracias ó seu triunfo sobre Daniel Losada.
Rolda 5:
Bo. | SNo. | | Nome | Pts | Res. | Pts | | Nome | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Samolins Vitalijs | 4 | ½ - ½ | 3½ | IM | Starostits Ilmars | 3 |
2 | 2 | IM | Iotov Valentin | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Ivanov Jordan | 7 |
3 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Rusev Krasimir | 5 |
4 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Manolache Marius | 1 |
5 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 17 |
6 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 11 |
7 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 3 | ½ - ½ | 3 | | Rodriguez Calvo Manoel | 24 |
8 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 3 | ½ - ½ | 3 | | Patino Romaris Juan Roberto | 15 |
9 | 14 | | Menendez Rey Javier | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Pena Torres Jose Carlos | 26 |
10 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Sanchez Aller Fernando | 13 |
11 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 55 |
12 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Veganzonez Rojo David | 27 |
13 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 19 |
14 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 | | Milchev Nikolay | 9 |
15 | 37 | | Stanoev Atanas | 2 | 1 - 0 | 2 | | Berbatov Kiprian | 28 |
16 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | | Martinez Crespo Juan | 36 |
17 | 60 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
18 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 32 |
19 | 75 | | Nuñez Area Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lesteiro Lores Manuel | 33 |
20 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 2 | 0 - 1 | 2 | | Banobre Gonzalez Francisco | 54 |
21 | 62 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Lopez Agustench Eduard | 10 |
22 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Palacios Gonzalez Miguel | 58 |
23 | 68 | | Diz Suarez Carlos | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Chesa Chavarria Aurelio | 40 |
24 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 53 |
25 | 71 | | Gamallo Fariña Juan P. | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Fernandez Vazquez Jorge | 50 |
26 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Fernandez Meis Miguel | 70 |
27 | 46 | | Prado Garcia Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 57 |
28 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | | Cascallar Taboada Diego | 61 |
29 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 1 | 1 - 0 | 1 | | Abal Cores Lucas | 67 |
30 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 1 | 1 - 0 | ½ | | Soto Perez Jaime | 56 |
31 | 65 | | Abal Cores Christian | ½ | ½ - ½ | ½ | | Minguela Munoz Bienvenido | 39 |
32 | 59 | | Alvariño Pita Fernando | ½ | 0 - 1 | ½ | | Grande Palacios Fatima | 66 |
33 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | ½ | 0 - 1 | ½ | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 63 |
34 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
35 | 22 | | Torres Dominguez David | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
36 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2 | ½ - - | 0 | | - | |
37 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 1½ | ½ - - | 0 | | - | |
38 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1 | ½ - - | 0 | | - | |
39 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 2 | ½ - - | 0 | | - | |
40 | 52 | | Villar Perez Samuel | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
41 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 - - | 0 | | - | |
42 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 1½ | ½ - - | 0 | | - |
Desexámoslle sorte igualmente para maña a todos os xogadores, sabendo que seguramente pase o que pase gañara a deportividade e o far play.
A rolda 6º de maña é a seguinte:
Rolda 6:
. | SNo. | | Nome | Pts | Res. | Pts | | Nome | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Samolins Vitalijs | 4½ | | 4½ | IM | Iotov Valentin | 2 |
2 | 1 | IM | Manolache Marius | 4 | | 4 | IM | Rusev Krasimir | 5 |
3 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 4 | | 4 | IM | Garcia Castro Pablo | 6 |
4 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 4 |
5 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 3½ | | 3½ | | Casanova Nunez Javier | 21 |
6 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 3½ | | 3½ | | Torrado Quintela Julio | 12 |
7 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 3½ | | 3½ | | Echarte Buil Oscar | 25 |
8 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 3½ | | 3½ | | Menendez Rey Javier | 14 |
9 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 3½ | | 3 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 16 |
10 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | | 3 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
11 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 3 | | 3 | | Stanoev Atanas | 37 |
12 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 3 | | 3 | | Lago Fernandez Fernando | 44 |
13 | 52 | | Villar Perez Samuel | 3 | | 3 | | Fernandez Losada Daniel | 20 |
14 | 22 | | Torres Dominguez David | 3 | | 3 | | Banobre Gonzalez Francisco | 54 |
15 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 3 | | 3 | | Nuñez Area Luis | 75 |
16 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 3 | | 3 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 29 |
17 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2½ | | 2½ | | Otero Chaves Carlos Miguel | 47 |
18 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2½ | | 2½ | | Soto Pesqueira Ernesto | 48 |
19 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 2½ | | 2½ | | Fernandez Vazquez Jorge | 50 |
20 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 2½ | | 2½ | | Alonso Gonzalez Fernando | 41 |
21 | 9 | | Milchev Nikolay | 2 | | 2 | | Prado Garcia Alejandro | 46 |
22 | 28 | | Berbatov Kiprian | 2 | | 2 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 51 |
23 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 2 | | 2 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 |
24 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 2 | | 2 | | Salgado Gonzalez Julio | 35 |
25 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 2 | | 2 | | Castejon Blanco Carlos | 64 |
26 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 2 | | 2 | | Moreno Antonio Mario | 42 |
27 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 2 | | 2 | | Mougan Gonzalez Santiago | 74 |
28 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1½ | | 1½ | | Grande Palacios Fatima | 66 |
29 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1½ | | 1½ | | Diz Suarez Carlos | 68 |
30 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 1½ | | 1½ | | Gamallo Fariña Juan P. | 71 |
31 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 1½ | | 1½ | | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 |
32 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 1 | | 1 | | Fernandez Rey Jorge | 49 |
33 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 1 | | 1 | | Abal Cores Christian | 65 |
34 | 67 | | Abal Cores Lucas | 1 | | ½ | | Alvariño Pita Fernando | 59 |
35 | 56 | | Soto Perez Jaime | ½ | | ½ | | Montoya Sanz Fidel | 73 |
36 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 2½ | | 0 | | - | |
37 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 2½ | | 0 | | - | |
38 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 2½ | | 0 | | - | |
39 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1½ | | 0 | | - | |
40 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário