Despois da rolda de hoxe apreciamos bastantes cambios. Para empezar Vitalijs (con 5´5 puntos) volve a estar de primeiro en solitario tras derrotar a Iotov (quen queda con 4 puntos e vese relegado á cuarta posición)na mesa 1. Starostits e Manolache son os unicos que lle aguantan o tirón (seguíndolle de cerca con 5 puntos) ó líder, tras vencer a Pablo García e Rusev respectivamente (que son os grandes perxudicados da rolda baixando o primeiro ó doceavo posto, e o segundo ó onceavo; sendo os primeiros do grupo de xogadores con catro puntos). Mentres que o triunfo de Ivanov sobre Javier Casanova volve a metelo un pouco na disputa; e o tropezo de Dimitrov entaboando con Rafael Rodríguez, retrasao na loita por alcanzar ó líder (Ivanov, Dimitrov e Rafael quedan con 4´5 puntos xunto con Xulio Torrado, Javier Menéndez e Fernando Sánchez).
Polo que respecta ó noso compañeiro de club, hoxe volveu perder,esta vez contra Miguel Fernández, seguindo con 1´5 puntos.
A clasificación provisiona por tanto, queda así:
A rolda para maña (a 7º) é a seguinte. Atención que promete ser interesante, sobre todo esa loita na segunda mesa polo segundo posto, e se pincha o líder tal vez pola primeira praza, entre Starostits e Manolache. Dende aquí nada máis que dicir que desexarlle sorte para maña a tódolos que participen
Polo que respecta ó noso compañeiro de club, hoxe volveu perder,esta vez contra Miguel Fernández, seguindo con 1´5 puntos.
Rolda 6:
o. | SNo. | | Nome | Pts | Res. | Pts | | Nome | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Samolins Vitalijs | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Iotov Valentin | 2 |
2 | 1 | IM | Manolache Marius | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Rusev Krasimir | 5 |
3 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Garcia Castro Pablo | 6 |
4 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 4 |
5 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Casanova Nunez Javier | 21 |
6 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Torrado Quintela Julio | 12 |
7 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Echarte Buil Oscar | 25 |
8 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Menendez Rey Javier | 14 |
9 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 3½ | ½ - ½ | 3 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 16 |
10 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | - - + | 3 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
11 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 3 | 0 - 1 | 3 | | Stanoev Atanas | 37 |
12 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 3 | 1 - 0 | 3 | | Lago Fernandez Fernando | 44 |
13 | 52 | | Villar Perez Samuel | 3 | 0 - 1 | 3 | | Fernandez Losada Daniel | 20 |
14 | 22 | | Torres Dominguez David | 3 | 1 - 0 | 3 | | Banobre Gonzalez Francisco | 54 |
15 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | | Nuñez Area Luis | 75 |
16 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 3 | 0 - 1 | 3 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 29 |
17 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Otero Chaves Carlos Miguel | 47 |
18 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Soto Pesqueira Ernesto | 48 |
19 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Fernandez Vazquez Jorge | 50 |
20 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Alonso Gonzalez Fernando | 41 |
21 | 9 | | Milchev Nikolay | 2 | 1 - 0 | 2 | | Prado Garcia Alejandro | 46 |
22 | 28 | | Berbatov Kiprian | 2 | 1 - 0 | 2 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 51 |
23 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 |
24 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 2 | 0 - 1 | 2 | | Salgado Gonzalez Julio | 35 |
25 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 2 | ½ - ½ | 2 | | Castejon Blanco Carlos | 64 |
26 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | | Moreno Antonio Mario | 42 |
27 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 2 | 1 - 0 | 2 | | Mougan Gonzalez Santiago | 74 |
28 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Grande Palacios Fatima | 66 |
29 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Diz Suarez Carlos | 68 |
30 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Gamallo Fariña Juan P. | 71 |
31 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 |
32 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 1 | ½ - ½ | 1 | | Fernandez Rey Jorge | 49 |
33 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 1 | 1 - 0 | 1 | | Abal Cores Christian | 65 |
34 | 67 | | Abal Cores Lucas | 1 | 1 - 0 | ½ | | Alvariño Pita Fernando | 59 |
35 | 56 | | Soto Perez Jaime | ½ | 0 - 1 | ½ | | Montoya Sanz Fidel | 73 |
36 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
37 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
38 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 2½ | ½ - - | 0 | | - | |
39 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1½ | ½ - - | 0 | | - | |
40 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 - - | 0 | | - |
A clasificación provisiona por tanto, queda así:
Pos | SNo. | | Nome | Elo | FED | Club | Pts | Fide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | | Samolins Vitalijs | 2319 | LAT | | 5½ | 20 |
2 | 3 | MI | Starostits Ilmars | 2497 | LAT | | 5 | 18 |
3 | 1 | MI | Manolache Marius | 2528 | ROM | | 5 | 18 |
4 | 2 | IM | Iotov Valentin | 2502 | BUL | | 4½ | 18½ |
5 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 2452 | BUL | Can | 4½ | 18 |
6 | 7 | MI | Ivanov Jordan | 2382 | BUL | Can | 4½ | 17½ |
7 | 11 | MI | Rodriguez Lopez Rafael | 2292 | ESP | Gal | 4½ | 16½ |
8 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 2261 | ESP | Gal | 4½ | 16 |
9 | 14 | | Menendez Rey Javier | 2251 | ESP | Ast | 4½ | 16 |
10 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 2260 | ESP | Gal | 4½ | 14½ |
11 | 5 | MI | Rusev Krasimir | 2443 | BUL | | 4 | 17½ |
12 | 6 | MI | Garcia Castro Pablo | 2405 | ESP | Gal | 4 | 16½ |
13 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 2104 | ESP | Gal | 4 | 14 |
14 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 2158 | ESP | Gal | 4 | 14 |
15 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 2131 | ESP | Gal | 4 | 14 |
16 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 2056 | ESP | Gal | 4 | 14 |
17 | 37 | | Stanoev Atanas | 1953 | BUL | | 4 | 13 |
18 | 22 | | Torres Dominguez David | 2145 | ESP | Gal | 4 | 12½ |
19 | 31 | | De Dios Alija Rafael | 2047 | ESP | Mad | 4 | 12½ |
20 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 2192 | ESP | Gal | 4 | 12½ |
21 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 2248 | ESP | Gal | 3½ | 15 |
22 | 16 | MF | Perez Fungueiro Manuel A | 2234 | ESP | Gal | 3½ | 14½ |
23 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 2142 | ESP | Gal | 3½ | 14 |
24 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 2136 | ESP | Ara | 3½ | 14 |
25 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 2152 | ESP | Gal | 3½ | 14 |
26 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2054 | ESP | Gal | 3½ | 13½ |
27 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1777 | ESP | Gal | 3½ | 11½ |
28 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2145 | ESP | Mad | 3½ | 11 |
29 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 1944 | ESP | Ara | 3½ | 10 |
30 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2204 | ESP | Gal | 3 | 14½ |
31 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2198 | ESP | Ctl | 3 | 12 |
32 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2029 | ESP | Gal | 3 | 12 |
33 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 1970 | ESP | Cat | 3 | 11½ |
34 | 28 | | Berbatov Kiprian | 2096 | BUL | | 3 | 11 |
35 | 52 | | Villar Perez Samuel | 1841 | ESP | Gal | 3 | 10½ |
36 | 10 | MF | Lopez Agustench Eduard | 2299 | ESP | Cat | 3 | 10½ |
37 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 1967 | ESP | Gal | 3 | 10½ |
38 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 1925 | ESP | Gal | 3 | 10 |
39 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 1819 | ESP | Gal | 3 | 10 |
40 | 75 | | Nuñez Area Luis | 0 | ESP | Gal | 3 | 9 |
41 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 1948 | ESP | Ctl | 3 | 9 |
42 | 9 | | Milchev Nikolay | 2315 | BUL | | 3 | 9 |
43 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 2003 | ESP | Gal | 3 | 9 |
44 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 1925 | ESP | Ctl | 3 | 8½ |
45 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 1926 | ESP | Ara | 3 | 8 |
46 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 1912 | ESP | Gal | 2½ | 12½ |
47 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 1871 | ESP | Gal | 2½ | 10 |
48 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 1522 | ESP | Gal | 2½ | 9 |
49 | 50 | | Fernandez Vazquez Jorge | 1863 | ESP | Gal | 2½ | 9 |
50 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 1965 | ESP | Ara | 2½ | 9 |
51 | 71 | | Gamallo Fariña Juan P. | 0 | ESP | Gal | 2½ | 8½ |
52 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1841 | ESP | Gal | 2½ | 7½ |
53 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1921 | ESP | Gal | 2½ | 7½ |
54 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 1928 | ESP | Gal | 2½ | 7 |
55 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 0 | ESP | Gal | 2½ | 6 |
56 | 60 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 1611 | ESP | Gal | 2 | 9 |
57 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | ESP | Gal | 2 | 9 |
58 | 46 | | Prado Garcia Alejandro | 1915 | ESP | Gal | 2 | 6 |
59 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 1576 | ESP | Gal | 2 | 6 |
60 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 1859 | ESP | Gal | 2 | 6 |
61 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 0 | ESP | Gal | 2 | 5½ |
62 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1564 | ESP | Gal | 2 | 4½ |
63 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 1734 | ESP | Gal | 2 | 4½ |
64 | 67 | | Abal Cores Lucas | 0 | ESP | Gal | 2 | 4½ |
65 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 1512 | ESP | Gal | 1½ | 6½ |
66 | 68 | | Diz Suarez Carlos | 0 | ESP | Gal | 1½ | 5½ |
67 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 1866 | ESP | Gal | 1½ | 5½ |
68 | 62 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 1576 | ESP | Gal | 1½ | 5 |
69 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 1945 | ESP | Mad | 1½ | 4 |
70 | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1472 | ESP | Gal | 1½ | 3½ |
71 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 0 | ESP | Nav | 1½ | 3½ |
72 | 65 | | Abal Cores Christian | 1477 | ESP | Gal | 1 | 2½ |
73 | 59 | | Alvariño Pita Fernando | 1713 | ESP | Gal | ½ | 2 |
74 | 56 | | Soto Perez Jaime | 1766 | ESP | Gal | ½ | 2 |
75 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | ESP | Gal | 0 |
A rolda para maña (a 7º) é a seguinte. Atención que promete ser interesante, sobre todo esa loita na segunda mesa polo segundo posto, e se pincha o líder tal vez pola primeira praza, entre Starostits e Manolache. Dende aquí nada máis que dicir que desexarlle sorte para maña a tódolos que participen
Rolda 7:
Bo. | SNo. | | Nome | Pts | Res. | Pts | | Nome | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 4½ | | 5½ | | Samolins Vitalijs | 8 |
2 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 5 | | 5 | IM | Manolache Marius | 1 |
3 | 2 | IM | Iotov Valentin | 4½ | | 4½ | | Sanchez Aller Fernando | 13 |
4 | 14 | | Menendez Rey Javier | 4½ | | 4½ | IM | Ivanov Jordan | 7 |
5 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 4½ | | 4½ | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 11 |
6 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 4 | | 4 | | Pena Torres Jose Carlos | 26 |
7 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 4 | | 4 | | Veganzonez Rojo David | 27 |
8 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 4 | | 4 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 19 |
9 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 4 | | 4 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
10 | 37 | | Stanoev Atanas | 4 | | 4 | | Torres Dominguez David | 22 |
11 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 3½ | | 3½ | | Patino Romaris Juan Roberto | 15 |
12 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 3½ | | 3½ | | Carril Gonzalez Angel | 30 |
13 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 3½ | | 3½ | | Chesa Chavarria Aurelio | 40 |
14 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 3½ | | 3½ | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 23 |
15 | 9 | | Milchev Nikolay | 3 | | 3½ | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 55 |
16 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 3 | | 3 | | Llorente Fernandez Carlos | 38 |
17 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | | 3 | | Galard Agustin Tomas E | 43 |
18 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 3 | | 3 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 18 |
19 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 3 | | 3 | | Berbatov Kiprian | 28 |
20 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 3 | | 3 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 32 |
21 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 3 | | 3 | | Lesteiro Lores Manuel | 33 |
22 | 75 | | Nuñez Area Luis | 3 | | 3 | | Carrey Abellan Enric | 34 |
23 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 2½ | | 3 | | Villar Perez Samuel | 52 |
24 | 50 | | Fernandez Vazquez Jorge | 2½ | | 2½ | | Martinez Crespo Juan | 36 |
25 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 2½ | | 2½ | | Santiago Pereira Miguel Angel | 45 |
26 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 2½ | | 2½ | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 53 |
27 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 2½ | | 2½ | | Fernandez Meis Miguel | 70 |
28 | 71 | | Gamallo Fariña Juan P. | 2½ | | 2 | | Prado Garcia Alejandro | 46 |
29 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 2 | | 2 | | Cascallar Taboada Diego | 61 |
30 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 2 | | 2 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 57 |
31 | 67 | | Abal Cores Lucas | 2 | | 2 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 |
32 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 2 | | 1½ | | Minguela Munoz Bienvenido | 39 |
33 | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1½ | | 1½ | | Fernandez Rey Jorge | 49 |
34 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 1½ | | 1½ | | Palacios Gonzalez Miguel | 58 |
35 | 62 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 1½ | | 1½ | | Diz Suarez Carlos | 68 |
36 | 65 | | Abal Cores Christian | 1 | | ½ | | Soto Perez Jaime | 56 |
| 59 | | Alvariño Pita Fernando | ½ | | | | Bye | |
37 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | | 0 | | - | |
38 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 2 | | 0 | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário