Xa pasou a rolda 8 e maña entramos na derradeira do campionato. Tras os encontros de hoxe Iotov e Starostits (despois de vencer a Manolache e Xulio Torrado respectivamente)alcanzaron a Vitalijs (por mor das táboas deste con Ivanov), quen segue de líder polo desempate.
Séguenlles a medio punto de distancia Ivanov, Dimitrov e Rusev. E a medio punto destes atópanse Manolache, Xulio Torrado, Javier Menéndez, Daniel Fernández Losada e Manuel Antonio Pérez Fungueiro.
Destacar tamén que o noso camarada José Francisco Rosada conseguíu aumentar hoxe o seu marcador (2 puntos) cunhas táboas con Jaime Soto.
Séguenlles a medio punto de distancia Ivanov, Dimitrov e Rusev. E a medio punto destes atópanse Manolache, Xulio Torrado, Javier Menéndez, Daniel Fernández Losada e Manuel Antonio Pérez Fungueiro.
Destacar tamén que o noso camarada José Francisco Rosada conseguíu aumentar hoxe o seu marcador (2 puntos) cunhas táboas con Jaime Soto.
Round 8 on 2007/08/09 at 17:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 5½ | ½ - ½ | 6 | | Samolins Vitalijs | 8 |
2 | 1 | IM | Manolache Marius | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Iotov Valentin | 2 |
3 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Starostits Ilmars | 3 |
4 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Dimitrov Vladimir | 4 |
5 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 5 | 1 - 0 | 5 | IM | Garcia Castro Pablo | 6 |
6 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 4½ | ½ - ½ | 5 | | Fernandez Losada Daniel | 20 |
7 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Casanova Nunez Javier | 21 |
8 | 22 | | Torres Dominguez David | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Menendez Rey Javier | 14 |
9 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Rodriguez Calvo Manoel | 24 |
10 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 4 | ½ - ½ | 4½ | | Stanoev Atanas | 37 |
11 | 31 | | De Dios Alija Rafael | 4 | 0 - 1 | 4 | | Milchev Nikolay | 9 |
12 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 4 | 1 - 0 | 4 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 29 |
13 | 52 | | Villar Perez Samuel | 4 | 0 - 1 | 4 | | Echarte Buil Oscar | 25 |
14 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 4 | 1 - 0 | 4 | | Lesteiro Lores Manuel | 33 |
15 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 4 | 0 - 1 | 4 | | Galard Agustin Tomas E | 43 |
16 | 28 | | Berbatov Kiprian | 4 | 1 - 0 | 4 | | Lago Fernandez Fernando | 44 |
17 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 4 | 0 - 1 | 3½ | FM | Lopez Agustench Eduard | 10 |
18 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Patino Romaris Juan Roberto | 15 |
19 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Carril Gonzalez Angel | 30 |
20 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Soto Pesqueira Ernesto | 48 |
21 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Llorente Fernandez Carlos | 38 |
22 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 3½ | 0 - 1 | 3 | | Salgado Gonzalez Julio | 35 |
23 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 3 | 1 - 0 | 3 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 51 |
24 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 3 | 1 - 0 | 3 | | Nuñez Area Luis | 75 |
25 | 46 | | Prado Garcia Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 | | Banobre Gonzalez Francisco | 54 |
26 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 63 |
27 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Gamallo Fariña Juan P. | 71 |
28 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Alonso Gonzalez Fernando | 41 |
29 | 68 | | Diz Suarez Carlos | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Otero Chaves Carlos Miguel | 47 |
30 | 50 | | Fernandez Vazquez Jorge | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Castejon Blanco Carlos | 64 |
31 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Fernandez Meis Miguel | 70 |
32 | 60 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 72 |
33 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 2 | 1 - 0 | 2 | | Mougan Gonzalez Santiago | 74 |
34 | 56 | | Soto Perez Jaime | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 |
35 | 59 | | Alvariño Pita Fernando | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Montoya Sanz Fidel | 73 |
36 | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Abal Cores Christian | 65 |
37 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
38 | 67 | | Abal Cores Lucas | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
39 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 - - | 0 | | - |
A clasificación, por tanto, queda así:
Rank after round 8
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide |
1 | 8 | | Samolins Vitalijs | 2319 | LAT | | 6½ | 32½ |
2 | 2 | IM | Iotov Valentin | 2502 | BUL | | 6½ | 30½ |
3 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 2497 | LAT | | 6½ | 30 |
4 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 2382 | BUL | Can | 6 | 29 |
5 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 2452 | BUL | Can | 6 | 29 |
6 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 2443 | BUL | | 6 | 28½ |
7 | 1 | IM | Manolache Marius | 2528 | ROM | | 5½ | 29 |
8 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 2261 | ESP | Gal | 5½ | 27 |
9 | 14 | | Menendez Rey Javier | 2251 | ESP | Ast | 5½ | 26 |
10 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 2158 | ESP | Gal | 5½ | 24½ |
11 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 2234 | ESP | Gal | 5½ | 24½ |
12 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 2405 | ESP | Gal | 5 | 26½ |
13 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2292 | ESP | Gal | 5 | 26 |
14 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 2260 | ESP | Gal | 5 | 24 |
15 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 2152 | ESP | Gal | 5 | 23½ |
16 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 2131 | ESP | Gal | 5 | 23 |
17 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 2136 | ESP | Ara | 5 | 23 |
18 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 2192 | ESP | Gal | 5 | 22½ |
19 | 37 | | Stanoev Atanas | 1953 | BUL | | 5 | 22½ |
20 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2198 | ESP | Ctl | 5 | 21 |
21 | 28 | | Berbatov Kiprian | 2096 | BUL | | 5 | 20 |
22 | 9 | | Milchev Nikolay | 2315 | BUL | | 5 | 18 |
23 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 1925 | ESP | Ctl | 5 | 17½ |
24 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 2142 | ESP | Gal | 4½ | 23 |
25 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 2248 | ESP | Gal | 4½ | 23 |
26 | 22 | | Torres Dominguez David | 2145 | ESP | Gal | 4½ | 21½ |
27 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2054 | ESP | Gal | 4½ | 21½ |
28 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2145 | ESP | Mad | 4½ | 19½ |
29 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 2299 | ESP | Cat | 4½ | 18½ |
30 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 2104 | ESP | Gal | 4 | 22 |
31 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 2056 | ESP | Gal | 4 | 22 |
32 | 31 | | De Dios Alija Rafael | 2047 | ESP | Mad | 4 | 20½ |
33 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 1970 | ESP | Cat | 4 | 19½ |
34 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1777 | ESP | Gal | 4 | 19 |
35 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2029 | ESP | Gal | 4 | 19 |
36 | 52 | | Villar Perez Samuel | 1841 | ESP | Gal | 4 | 18½ |
37 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 1925 | ESP | Gal | 4 | 18 |
38 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 1871 | ESP | Gal | 4 | 17½ |
39 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 1967 | ESP | Gal | 4 | 17½ |
40 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 2003 | ESP | Gal | 4 | 17 |
41 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 1819 | ESP | Gal | 4 | 17 |
42 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 1948 | ESP | Ctl | 4 | 16½ |
43 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 1965 | ESP | Ara | 4 | 16½ |
44 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 1926 | ESP | Ara | 4 | 15 |
45 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 1944 | ESP | Ara | 3½ | 17 |
46 | 50 | | Fernandez Vazquez Jorge | 1863 | ESP | Gal | 3½ | 15 |
47 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1841 | ESP | Gal | 3½ | 14½ |
48 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1921 | ESP | Gal | 3½ | 14½ |
49 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 1512 | ESP | Gal | 3½ | 12½ |
50 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 1866 | ESP | Gal | 3½ | 11½ |
51 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 1945 | ESP | Mad | 3½ | 10 |
52 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2204 | ESP | Gal | 3 | 20½ |
53 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 1912 | ESP | Gal | 3 | 18 |
54 | 75 | | Nuñez Area Luis | 0 | ESP | Gal | 3 | 15 |
55 | 46 | | Prado Garcia Alejandro | 1915 | ESP | Gal | 3 | 12 |
56 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 1859 | ESP | Gal | 3 | 12 |
57 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 1576 | ESP | Gal | 3 | 11 |
58 | 68 | | Diz Suarez Carlos | 0 | ESP | Gal | 3 | 11 |
59 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1564 | ESP | Gal | 3 | 10½ |
60 | 67 | | Abal Cores Lucas | 0 | ESP | Gal | 3 | 10½ |
61 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 0 | ESP | Gal | 3 | 10½ |
62 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 1734 | ESP | Gal | 3 | 9½ |
63 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 1522 | ESP | Gal | 2½ | 14 |
64 | 71 | | Gamallo Fariña Juan P. | 0 | ESP | Gal | 2½ | 13½ |
65 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 1928 | ESP | Gal | 2½ | 12 |
66 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 0 | ESP | Gal | 2½ | 11 |
67 | 60 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 1611 | ESP | Gal | 2 | 13 |
68 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | ESP | Gal | 2 | 13 |
69 | 62 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 1576 | ESP | Gal | 2 | 8½ |
70 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 0 | ESP | Nav | 2 | 7 |
71 | 65 | | Abal Cores Christian | 1477 | ESP | Gal | 2 | 5½ |
72 | 59 | | Alvariño Pita Fernando | 1713 | ESP | Gal | 2 | 5½ |
73 | 56 | | Soto Perez Jaime | 1766 | ESP | Gal | 2 | 5½ |
74 | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1472 | ESP | Gal | 1½ | 6½ |
75 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | ESP | Gal | 0 | 0 |
A rolda de maña promete estar moi disputada, xa que moitos xogadores teñen aínda opcións de acadar un bo lugar na clasificación (tanto os nomeados antes como outros). Xa a loita polo primeiro posto debería satisfacer as nosas ansías de emocións. Sorte a tódolos que xogades maña.
Round 9 on 2007/08/10 at 15:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
1 | 2 | IM | Iotov Valentin | 6½ | | 6½ | IM | Starostits Ilmars | 3 |
2 | 8 | | Samolins Vitalijs | 6½ | | 6 | IM | Rusev Krasimir | 5 |
3 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 6 | | 5½ | IM | Manolache Marius | 1 |
4 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 5½ | | 6 | IM | Ivanov Jordan | 7 |
5 | 14 | | Menendez Rey Javier | 5½ | | 5½ | | Torrado Quintela Julio | 12 |
6 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 5 | | 5½ | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 16 |
7 | 9 | | Milchev Nikolay | 5 | | 5 | | Pena Torres Jose Carlos | 26 |
8 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 5 | | 5 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 11 |
9 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 5 | | 5 | | Sanchez Aller Fernando | 13 |
10 | 28 | | Berbatov Kiprian | 5 | | 5 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 18 |
11 | 37 | | Stanoev Atanas | 5 | | 5 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 19 |
12 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 4½ | | 4½ | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 23 |
13 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 4½ | | 4½ | | Carril Gonzalez Angel | 30 |
14 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 4½ | | 4½ | | Torres Dominguez David | 22 |
15 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 4 | | 4 | | Veganzonez Rojo David | 27 |
16 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 4 | | 4 | | Moreno Antonio Mario | 42 |
17 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 4 | | 4 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
18 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 4 | | 4 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 32 |
19 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 4 | | 4 | | Villar Perez Samuel | 52 |
20 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 4 | | 4 | | Carrey Abellan Enric | 34 |
21 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 3½ | | 4 | | Martinez Crespo Juan | 36 |
22 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 3½ | | 3½ | | Fernandez Vazquez Jorge | 50 |
23 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 3½ | | 3½ | | Santiago Pereira Miguel Angel | 45 |
24 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 3½ | | 3½ | | Palacios Gonzalez Miguel | 58 |
25 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 3 | | 3 | | Prado Garcia Alejandro | 46 |
26 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 3 | | 3 | | Cascallar Taboada Diego | 61 |
27 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 3 | | 3 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 72 |
28 | 75 | | Nuñez Area Luis | 3 | | 3 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 57 |
29 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 2½ | | 3 | | Diz Suarez Carlos | 68 |
30 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 2½ | | 2½ | | Gamallo Fariña Juan P. | 71 |
31 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 2½ | | 2 | | Alvariño Pita Fernando | 59 |
32 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 2 | | 2 | | Soto Perez Jaime | 56 |
33 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 2 | | 2 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 |
34 | 65 | | Abal Cores Christian | 2 | | 2 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 |
| 66 | | Grande Palacios Fatima | 1½ | | | | Bye | |
35 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | | 0 | | - | |
36 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 4 | | 0 | | - | |
37 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 5 | | 0 | | - | |
38 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 4 | | 0 | | - | |
39 | 67 | | Abal Cores Lucas | 3 | | 0 | | - | |
40 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | | 0 | | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário