Ó final hoxe non se produciu cambio de líder, pese a que Vitalijs empatou con Dimitrov. Nin Manolache nin Starostits souberon aproveitalo (perdendo a ocasion de coller ou superar ó primeiro clasificado por rematar en empate a partida que os enfrentaba entre eles).
Mentres que Iotov si que aproveitou os sendos empates para recortar puntos e escalar postos, gracias a que gañou a Fernando Sánchez, poñendose na segunda praza con 5´5 (os mesmos puntos que teñen Starostits e Manolache, tercer e cuarto clasificado respectivamente).
Mentres que Iotov si que aproveitou os sendos empates para recortar puntos e escalar postos, gracias a que gañou a Fernando Sánchez, poñendose na segunda praza con 5´5 (os mesmos puntos que teñen Starostits e Manolache, tercer e cuarto clasificado respectivamente).
En canto ós xogadores galegos cabe destacar a Xulio Torrado que é o primeiro galego na clasificación, tras gañarlle a Rafael López (esta na sexta praza con 5´5 puntos). A medio punto de distancia lle seguen Pablo García e Alberto Eyo.
Por outra banda, o noso compañeiro José F. Rosada non acaba de despegar no torneo, perdendo hoxe contra Carlos Diz.
A clasificación provisional queda:
E a rolda para maña é a seguinte. Atención que xa estamos na penúltima rolda e agora é cando empeza xa a loita a morte en busca dos mellores postos, así que as partidas prometen ser interesantes. Sorte a todos!
Por outra banda, o noso compañeiro José F. Rosada non acaba de despegar no torneo, perdendo hoxe contra Carlos Diz.
Rolda 7:
Bo. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 4½ | ½ - ½ | 5½ | Samolins Vitalijs | 8 | |
2 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Manolache Marius | 1 |
3 | 2 | IM | Iotov Valentin | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Sanchez Aller Fernando | 13 | |
4 | 14 | Menendez Rey Javier | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Ivanov Jordan | 7 | |
5 | 12 | Torrado Quintela Julio | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 11 | |
6 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 4 | 1 - 0 | 4 | Pena Torres Jose Carlos | 26 | |
7 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 4 | 1 - 0 | 4 | Veganzonez Rojo David | 27 | |
8 | 29 | Cebrian Ramos Jose Luis | 4 | 0 - 1 | 4 | Eyo Castro-Rial Alberto | 19 | ||
9 | 20 | Fernandez Losada Daniel | 4 | 1 - 0 | 4 | De Dios Alija Rafael | 31 | ||
10 | 37 | Stanoev Atanas | 4 | ½ - ½ | 4 | Torres Dominguez David | 22 | ||
11 | 24 | Rodriguez Calvo Manoel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Patino Romaris Juan Roberto | 15 | ||
12 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Carril Gonzalez Angel | 30 | |
13 | 21 | Casanova Nunez Javier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Chesa Chavarria Aurelio | 40 | ||
14 | 25 | Echarte Buil Oscar | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Campos Calvo-Sotelo Javier | 23 | ||
15 | 9 | Milchev Nikolay | 3 | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Trigal Jose Luis | 55 | ||
16 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 3 | ½ - ½ | 3 | Llorente Fernandez Carlos | 38 | |
17 | 17 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | - - + | 3 | Galard Agustin Tomas E | 43 | ||
18 | 35 | Salgado Gonzalez Julio | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 18 | ||
19 | 42 | Moreno Antonio Mario | 3 | 0 - 1 | 3 | Berbatov Kiprian | 28 | ||
20 | 44 | Lago Fernandez Fernando | 3 | 1 - 0 | 3 | Campos Calvo-Sotelo Juan | 32 | ||
21 | 54 | Banobre Gonzalez Francisco | 3 | 0 - 1 | 3 | Lesteiro Lores Manuel | 33 | ||
22 | 75 | Nuñez Area Luis | 3 | 0 - 1 | 3 | Carrey Abellan Enric | 34 | ||
23 | 41 | Alonso Gonzalez Fernando | 2½ | 0 - 1 | 3 | Villar Perez Samuel | 52 | ||
24 | 50 | Fernandez Vazquez Jorge | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Martinez Crespo Juan | 36 | ||
25 | 64 | Castejon Blanco Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Santiago Pereira Miguel Angel | 45 | ||
26 | 47 | Otero Chaves Carlos Miguel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Prol Lusquinos Jose Manuel | 53 | ||
27 | 48 | Soto Pesqueira Ernesto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fernandez Meis Miguel | 70 | ||
28 | 71 | Gamallo Fariña Juan P. | 2½ | 0 - 1 | 2 | Prado Garcia Alejandro | 46 | ||
29 | 51 | Moreira Martinez Xose Ramon | 2 | 1 - 0 | 2 | Cascallar Taboada Diego | 61 | ||
30 | 63 | Garcia De la Vega Jose Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Bazal Bouza Xose Henrique | 57 | ||
31 | 67 | Abal Cores Lucas | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 | ||
32 | 74 | Mougan Gonzalez Santiago | 2 | 0 - 1 | 1½ | Minguela Munoz Bienvenido | 39 | ||
33 | 66 | Grande Palacios Fatima | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Fernandez Rey Jorge | 49 | ||
34 | 73 | Montoya Sanz Fidel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Palacios Gonzalez Miguel | 58 | ||
35 | 62 | Rozada Olivares Jose Francisco | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Diz Suarez Carlos | 68 | ||
36 | 65 | Abal Cores Christian | 1 | 0 - 1 | ½ | Soto Perez Jaime | 56 | ||
59 | Alvariño Pita Fernando | ½ | 1 - - | Bye | |||||
37 | 69 | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
38 | 72 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 2 | 0 - - | 0 | - |
A clasificación provisional queda:
Pos | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Pts | Fide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Samolins Vitalijs | 2319 | LAT | 6 | 26 | ||
2 | 2 | MI | Iotov Valentin | 2502 | BUL | 5½ | 24 | |
3 | 3 | MI | Starostits Ilmars | 2497 | LAT | 5½ | 23½ | |
4 | 1 | MI | Manolache Marius | 2528 | ROM | 5½ | 23½ | |
5 | 7 | MI | Ivanov Jordan | 2382 | BUL | Can | 5½ | 23 |
6 | 12 | Torrado Quintela Julio | 2261 | ESP | Gal | 5½ | 21½ | |
7 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 2452 | BUL | Can | 5 | 23 |
8 | 5 | MI | Rusev Krasimir | 2443 | BUL | 5 | 22½ | |
9 | 6 | MI | Garcia Castro Pablo | 2405 | ESP | Gal | 5 | 21½ |
10 | 20 | Fernandez Losada Daniel | 2158 | ESP | Gal | 5 | 19 | |
11 | 19 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2192 | ESP | Gal | 5 | 17½ | |
12 | 11 | MI | Rodriguez Lopez Rafael | 2292 | ESP | Gal | 4½ | 21 |
13 | 14 | Menendez Rey Javier | 2251 | ESP | Ast | 4½ | 20½ | |
14 | 13 | Sanchez Aller Fernando | 2260 | ESP | Gal | 4½ | 19 | |
15 | 16 | MF | Perez Fungueiro Manuel A | 2234 | ESP | Gal | 4½ | 19 |
16 | 24 | Rodriguez Calvo Manoel | 2142 | ESP | Gal | 4½ | 18½ | |
17 | 21 | Casanova Nunez Javier | 2152 | ESP | Gal | 4½ | 18½ | |
18 | 37 | Stanoev Atanas | 1953 | BUL | 4½ | 17½ | ||
19 | 22 | Torres Dominguez David | 2145 | ESP | Gal | 4½ | 17 | |
20 | 27 | Veganzonez Rojo David | 2104 | ESP | Gal | 4 | 18 | |
21 | 26 | Pena Torres Jose Carlos | 2131 | ESP | Gal | 4 | 18 | |
22 | 25 | Echarte Buil Oscar | 2136 | ESP | Ara | 4 | 18 | |
23 | 29 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2056 | ESP | Gal | 4 | 18 | |
24 | 31 | De Dios Alija Rafael | 2047 | ESP | Mad | 4 | 16½ | |
25 | 18 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2198 | ESP | Ctl | 4 | 16 | |
26 | 34 | Carrey Abellan Enric | 1970 | ESP | Cat | 4 | 15½ | |
27 | 23 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2145 | ESP | Mad | 4 | 15 | |
28 | 28 | Berbatov Kiprian | 2096 | BUL | 4 | 15 | ||
29 | 52 | Villar Perez Samuel | 1841 | ESP | Gal | 4 | 14½ | |
30 | 44 | Lago Fernandez Fernando | 1925 | ESP | Gal | 4 | 14 | |
31 | 9 | Milchev Nikolay | 2315 | BUL | 4 | 13 | ||
32 | 33 | Lesteiro Lores Manuel | 2003 | ESP | Gal | 4 | 13 | |
33 | 43 | Galard Agustin Tomas E | 1925 | ESP | Ctl | 4 | 12½ | |
34 | 15 | Patino Romaris Juan Roberto | 2248 | ESP | Gal | 3½ | 18½ | |
35 | 30 | Carril Gonzalez Angel | 2054 | ESP | Gal | 3½ | 17 | |
36 | 55 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1777 | ESP | Gal | 3½ | 15 | |
37 | 10 | MF | Lopez Agustench Eduard | 2299 | ESP | Cat | 3½ | 14 |
38 | 40 | Chesa Chavarria Aurelio | 1944 | ESP | Ara | 3½ | 13½ | |
39 | 48 | Soto Pesqueira Ernesto | 1871 | ESP | Gal | 3½ | 13½ | |
40 | 38 | Llorente Fernandez Carlos | 1948 | ESP | Ctl | 3½ | 12½ | |
41 | 36 | Martinez Crespo Juan | 1965 | ESP | Ara | 3½ | 12½ | |
42 | 53 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1841 | ESP | Gal | 3½ | 11 | |
43 | 45 | Santiago Pereira Miguel Angel | 1921 | ESP | Gal | 3½ | 11 | |
44 | 17 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2204 | ESP | Gal | 3 | 17½ | |
45 | 32 | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2029 | ESP | Gal | 3 | 15 | |
46 | 35 | Salgado Gonzalez Julio | 1967 | ESP | Gal | 3 | 13½ | |
47 | 54 | Banobre Gonzalez Francisco | 1819 | ESP | Gal | 3 | 13 | |
48 | 75 | Nuñez Area Luis | 0 | ESP | Gal | 3 | 12 | |
49 | 42 | Moreno Antonio Mario | 1926 | ESP | Ara | 3 | 11 | |
50 | 46 | Prado Garcia Alejandro | 1915 | ESP | Gal | 3 | 9 | |
51 | 51 | Moreira Martinez Xose Ramon | 1859 | ESP | Gal | 3 | 9 | |
52 | 63 | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1564 | ESP | Gal | 3 | 7½ | |
53 | 67 | Abal Cores Lucas | 0 | ESP | Gal | 3 | 7½ | |
54 | 47 | Otero Chaves Carlos Miguel | 1912 | ESP | Gal | 2½ | 15 | |
55 | 64 | Castejon Blanco Carlos | 1522 | ESP | Gal | 2½ | 11½ | |
56 | 50 | Fernandez Vazquez Jorge | 1863 | ESP | Gal | 2½ | 11½ | |
57 | 71 | Gamallo Fariña Juan P. | 0 | ESP | Gal | 2½ | 11 | |
58 | 41 | Alonso Gonzalez Fernando | 1928 | ESP | Gal | 2½ | 9½ | |
59 | 58 | Palacios Gonzalez Miguel | 1512 | ESP | Gal | 2½ | 9 | |
60 | 70 | Fernandez Meis Miguel | 0 | ESP | Gal | 2½ | 8½ | |
61 | 68 | Diz Suarez Carlos | 0 | ESP | Gal | 2½ | 8 | |
62 | 49 | Fernandez Rey Jorge | 1866 | ESP | Gal | 2½ | 8 | |
63 | 39 | Minguela Munoz Bienvenido | 1945 | ESP | Mad | 2½ | 6½ | |
64 | 60 | Lopez Lopez Juan Manuel | 1611 | ESP | Gal | 2 | 11 | |
65 | 74 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | ESP | Gal | 2 | 11 | |
66 | 61 | Cascallar Taboada Diego | 1576 | ESP | Gal | 2 | 8 | |
67 | 72 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 0 | ESP | Gal | 2 | 7½ | |
68 | 57 | Bazal Bouza Xose Henrique | 1734 | ESP | Gal | 2 | 6½ | |
69 | 62 | Rozada Olivares Jose Francisco | 1576 | ESP | Gal | 1½ | 6½ | |
70 | 66 | Grande Palacios Fatima | 1472 | ESP | Gal | 1½ | 5 | |
71 | 73 | Montoya Sanz Fidel | 0 | ESP | Nav | 1½ | 5 | |
72 | 59 | Alvariño Pita Fernando | 1713 | ESP | Gal | 1½ | 3½ | |
73 | 56 | Soto Perez Jaime | 1766 | ESP | Gal | 1½ | 3½ | |
74 | 65 | Abal Cores Christian | 1477 | ESP | Gal | 1 | 3½ | |
75 | 69 | Fernandez Marquez Jorge | 0 | ESP | Gal | 0 | 0 |
E a rolda para maña é a seguinte. Atención que xa estamos na penúltima rolda e agora é cando empeza xa a loita a morte en busca dos mellores postos, así que as partidas prometen ser interesantes. Sorte a todos!
Rolda 8:
o. | SNo. | Nome | Pts | Res. | Pts | Nome | SNo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 5½ | 6 | Samolins Vitalijs | 8 | ||
2 | 1 | IM | Manolache Marius | 5½ | 5½ | IM | Iotov Valentin | 2 | |
3 | 12 | Torrado Quintela Julio | 5½ | 5½ | IM | Starostits Ilmars | 3 | ||
4 | 19 | Eyo Castro-Rial Alberto | 5 | 5 | GM | Dimitrov Vladimir | 4 | ||
5 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 5 | 5 | IM | Garcia Castro Pablo | 6 | |
6 | 13 | Sanchez Aller Fernando | 4½ | 5 | Fernandez Losada Daniel | 20 | |||
7 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4½ | 4½ | Casanova Nunez Javier | 21 | ||
8 | 22 | Torres Dominguez David | 4½ | 4½ | Menendez Rey Javier | 14 | |||
9 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 4½ | 4½ | Rodriguez Calvo Manoel | 24 | ||
10 | 23 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 4 | 4½ | Stanoev Atanas | 37 | |||
11 | 31 | De Dios Alija Rafael | 4 | 4 | Milchev Nikolay | 9 | |||
12 | 18 | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 4 | 4 | Cebrian Ramos Jose Luis | 29 | |||
13 | 52 | Villar Perez Samuel | 4 | 4 | Echarte Buil Oscar | 25 | |||
14 | 26 | Pena Torres Jose Carlos | 4 | 4 | Lesteiro Lores Manuel | 33 | |||
15 | 27 | Veganzonez Rojo David | 4 | 4 | Galard Agustin Tomas E | 43 | |||
16 | 28 | Berbatov Kiprian | 4 | 4 | Lago Fernandez Fernando | 44 | |||
17 | 34 | Carrey Abellan Enric | 4 | 3½ | FM | Lopez Agustench Eduard | 10 | ||
18 | 40 | Chesa Chavarria Aurelio | 3½ | 3½ | Patino Romaris Juan Roberto | 15 | |||
19 | 45 | Santiago Pereira Miguel Angel | 3½ | 3½ | Carril Gonzalez Angel | 30 | |||
20 | 36 | Martinez Crespo Juan | 3½ | 3½ | Soto Pesqueira Ernesto | 48 | |||
21 | 55 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 3½ | 3½ | Llorente Fernandez Carlos | 38 | |||
22 | 53 | Prol Lusquinos Jose Manuel | 3½ | 3 | Salgado Gonzalez Julio | 35 | |||
23 | 32 | Campos Calvo-Sotelo Juan | 3 | 3 | Moreira Martinez Xose Ramon | 51 | |||
24 | 42 | Moreno Antonio Mario | 3 | 3 | Nuñez Area Luis | 75 | |||
25 | 46 | Prado Garcia Alejandro | 3 | 3 | Banobre Gonzalez Francisco | 54 | |||
26 | 49 | Fernandez Rey Jorge | 2½ | 3 | Garcia De la Vega Jose Manuel | 63 | |||
27 | 39 | Minguela Munoz Bienvenido | 2½ | 2½ | Gamallo Fariña Juan P. | 71 | |||
28 | 58 | Palacios Gonzalez Miguel | 2½ | 2½ | Alonso Gonzalez Fernando | 41 | |||
29 | 68 | Diz Suarez Carlos | 2½ | 2½ | Otero Chaves Carlos Miguel | 47 | |||
30 | 50 | Fernandez Vazquez Jorge | 2½ | 2½ | Castejon Blanco Carlos | 64 | |||
31 | 57 | Bazal Bouza Xose Henrique | 2 | 2½ | Fernandez Meis Miguel | 70 | |||
32 | 60 | Lopez Lopez Juan Manuel | 2 | 2 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 72 | |||
33 | 61 | Cascallar Taboada Diego | 2 | 2 | Mougan Gonzalez Santiago | 74 | |||
34 | 56 | Soto Perez Jaime | 1½ | 1½ | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 | |||
35 | 59 | Alvariño Pita Fernando | 1½ | 1½ | Montoya Sanz Fidel | 73 | |||
36 | 66 | Grande Palacios Fatima | 1½ | 1 | Abal Cores Christian | 65 | |||
37 | 17 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | 0 | - | ||||
38 | 67 | Abal Cores Lucas | 3 | 0 | - | ||||
39 | 69 | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 | - |
Sem comentários:
Enviar um comentário