Onte xogouse a derradeira rolda do Aberto Albariño de Xadrez, na que finalmente se impuso Iotov como triunfador do campionato.
O tramo final da competición estivo moi reñido, chegando antes da 9º rolda Vitalijs empatado con Iotov e Starostits, pero co desempate a favor. Sen embargo Vitalijs non puido impórse a Rusev, o cal empataba con 7 puntos con Iotov e Starostits despois das táboas destes na primeira mesa.
En canto ós galegos, o primer clasificado foi Xulio Torrado (8º posto) seguido de Pablo García (9ºposto) e Rafael López (10º posto).
O tramo final da competición estivo moi reñido, chegando antes da 9º rolda Vitalijs empatado con Iotov e Starostits, pero co desempate a favor. Sen embargo Vitalijs non puido impórse a Rusev, o cal empataba con 7 puntos con Iotov e Starostits despois das táboas destes na primeira mesa.
En canto ós galegos, o primer clasificado foi Xulio Torrado (8º posto) seguido de Pablo García (9ºposto) e Rafael López (10º posto).
| Round 9 on 2007/08/10 at 15:00 | |||||||||
| Bo. | SNo. | | Name | Pts | Res. | Pts | | Name | SNo. |
| 1 | 2 | IM | Iotov Valentin | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Starostits Ilmars | 3 |
| 2 | 8 | | Samolins Vitalijs | 6½ | 0 - 1 | 6 | IM | Rusev Krasimir | 5 |
| 3 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 6 | ½ - ½ | 5½ | IM | Manolache Marius | 1 |
| 4 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 5½ | ½ - ½ | 6 | IM | Ivanov Jordan | 7 |
| 5 | 14 | | Menendez Rey Javier | 5½ | ½ - ½ | 5½ | | Torrado Quintela Julio | 12 |
| 6 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 5 | 1 - 0 | 5½ | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 16 |
| 7 | 9 | | Milchev Nikolay | 5 | 1 - 0 | 5 | | Pena Torres Jose Carlos | 26 |
| 8 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 11 |
| 9 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 5 | 0 - 1 | 5 | | Sanchez Aller Fernando | 13 |
| 10 | 28 | | Berbatov Kiprian | 5 | 0 - 1 | 5 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 18 |
| 11 | 37 | | Stanoev Atanas | 5 | 0 - 1 | 5 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 19 |
| 12 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 23 |
| 13 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Carril Gonzalez Angel | 30 |
| 14 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Torres Dominguez David | 22 |
| 15 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 4 | 0 - 1 | 4 | | Veganzonez Rojo David | 27 |
| 16 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 4 | 1 - 0 | 4 | | Moreno Antonio Mario | 42 |
| 17 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 4 | 1 - 0 | 4 | | De Dios Alija Rafael | 31 |
| 18 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 4 | ½ - ½ | 4 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 32 |
| 19 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | | Villar Perez Samuel | 52 |
| 20 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 4 | 0 - 1 | 4 | | Carrey Abellan Enric | 34 |
| 21 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 3½ | ½ - ½ | 4 | | Martinez Crespo Juan | 36 |
| 22 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Fernandez Vazquez Jorge | 50 |
| 23 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Santiago Pereira Miguel Angel | 45 |
| 24 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Palacios Gonzalez Miguel | 58 |
| 25 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 3 | 0 - 1 | 3 | | Prado Garcia Alejandro | 46 |
| 26 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 3 | 1 - 0 | 3 | | Cascallar Taboada Diego | 61 |
| 27 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 3 | 0 - 1 | 3 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 72 |
| 28 | 75 | | Nuñez Area Luis | 3 | 0 - 1 | 3 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 57 |
| 29 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 2½ | 0 - 1 | 3 | | Diz Suarez Carlos | 68 |
| 30 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 2½ | - - + | 2½ | | Gamallo Fariña Juan P. | 71 |
| 31 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Alvariño Pita Fernando | 59 |
| 32 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 2 | ½ - ½ | 2 | | Soto Perez Jaime | 56 |
| 33 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 2 | + - - | 2 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 60 |
| 34 | 65 | | Abal Cores Christian | 2 | 1 - 0 | 2 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 62 |
| | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1½ | 1 - - | | | Bye | |
| 35 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
| 36 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 4 | 0 - - | 0 | | - | |
| 37 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 5 | 0 - - | 0 | | - | |
| 38 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 4 | 0 - - | 0 | | - | |
| 39 | 67 | | Abal Cores Lucas | 3 | 0 - - | 0 | | - | |
| 40 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | 0 - - | 0 | | - | |
Final Ranking
| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Fide |
| 1 | 2 | IM | Iotov Valentin | 2502 | BUL | | 7 | 37½ |
| 2 | 3 | IM | Starostits Ilmars | 2497 | LAT | | 7 | 37 |
| 3 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 2443 | BUL | | 7 | 35½ |
| 4 | 8 | | Samolins Vitalijs | 2319 | LAT | | 6½ | 39 |
| 5 | 7 | IM | Ivanov Jordan | 2382 | BUL | Can | 6½ | 35½ |
| 6 | 4 | GM | Dimitrov Vladimir | 2452 | BUL | Can | 6½ | 35½ |
| 7 | 1 | IM | Manolache Marius | 2528 | ROM | | 6 | 35 |
| 8 | 12 | | Torrado Quintela Julio | 2261 | ESP | Gal | 6 | 33 |
| 9 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 2405 | ESP | Gal | 6 | 32½ |
| 10 | 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2292 | ESP | Gal | 6 | 32 |
| 11 | 14 | | Menendez Rey Javier | 2251 | ESP | Ast | 6 | 32 |
| 12 | 20 | | Fernandez Losada Daniel | 2158 | ESP | Gal | 6 | 30½ |
| 13 | 13 | | Sanchez Aller Fernando | 2260 | ESP | Gal | 6 | 30 |
| 14 | 19 | | Eyo Castro-Rial Alberto | 2192 | ESP | Gal | 6 | 28½ |
| 15 | 18 | | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 2198 | ESP | Ctl | 6 | 27 |
| 16 | 9 | | Milchev Nikolay | 2315 | BUL | | 6 | 24 |
| 17 | 16 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 2234 | ESP | Gal | 5½ | 30 |
| 18 | 24 | | Rodriguez Calvo Manoel | 2142 | ESP | Gal | 5½ | 28½ |
| 19 | 15 | | Patino Romaris Juan Roberto | 2248 | ESP | Gal | 5½ | 28½ |
| 20 | 10 | FM | Lopez Agustench Eduard | 2299 | ESP | Cat | 5½ | 24 |
| 21 | 21 | | Casanova Nunez Javier | 2152 | ESP | Gal | 5 | 28½ |
| 22 | 26 | | Pena Torres Jose Carlos | 2131 | ESP | Gal | 5 | 28 |
| 23 | 25 | | Echarte Buil Oscar | 2136 | ESP | Ara | 5 | 28 |
| 24 | 37 | | Stanoev Atanas | 1953 | BUL | | 5 | 27½ |
| 25 | 27 | | Veganzonez Rojo David | 2104 | ESP | Gal | 5 | 27 |
| 26 | 29 | | Cebrian Ramos Jose Luis | 2056 | ESP | Gal | 5 | 27 |
| 27 | 28 | | Berbatov Kiprian | 2096 | BUL | | 5 | 25 |
| 28 | 34 | | Carrey Abellan Enric | 1970 | ESP | Cat | 5 | 24½ |
| 29 | 44 | | Lago Fernandez Fernando | 1925 | ESP | Gal | 5 | 23 |
| 30 | 43 | | Galard Agustin Tomas E | 1925 | ESP | Ctl | 5 | 22½ |
| 31 | 33 | | Lesteiro Lores Manuel | 2003 | ESP | Gal | 5 | 22 |
| 32 | 22 | | Torres Dominguez David | 2145 | ESP | Gal | 4½ | 26 |
| 33 | 30 | | Carril Gonzalez Angel | 2054 | ESP | Gal | 4½ | 26 |
| 34 | 23 | | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2145 | ESP | Mad | 4½ | 24 |
| 35 | 32 | | Campos Calvo-Sotelo Juan | 2029 | ESP | Gal | 4½ | 23½ |
| 36 | 48 | | Soto Pesqueira Ernesto | 1871 | ESP | Gal | 4½ | 22 |
| 37 | 36 | | Martinez Crespo Juan | 1965 | ESP | Ara | 4½ | 21 |
| 38 | 45 | | Santiago Pereira Miguel Angel | 1921 | ESP | Gal | 4½ | 19 |
| 39 | 49 | | Fernandez Rey Jorge | 1866 | ESP | Gal | 4½ | 16 |
| 40 | 39 | | Minguela Munoz Bienvenido | 1945 | ESP | Mad | 4½ | 14½ |
| 41 | 31 | | De Dios Alija Rafael | 2047 | ESP | Mad | 4 | 24½ |
| 42 | 55 | | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1777 | ESP | Gal | 4 | 23 |
| 43 | 52 | | Villar Perez Samuel | 1841 | ESP | Gal | 4 | 22½ |
| 44 | 47 | | Otero Chaves Carlos Miguel | 1912 | ESP | Gal | 4 | 22 |
| 45 | 35 | | Salgado Gonzalez Julio | 1967 | ESP | Gal | 4 | 21½ |
| 46 | 54 | | Banobre Gonzalez Francisco | 1819 | ESP | Gal | 4 | 21 |
| 47 | 40 | | Chesa Chavarria Aurelio | 1944 | ESP | Ara | 4 | 21 |
| 48 | 38 | | Llorente Fernandez Carlos | 1948 | ESP | Ctl | 4 | 20½ |
| 49 | 42 | | Moreno Antonio Mario | 1926 | ESP | Ara | 4 | 19 |
| 50 | 46 | | Prado Garcia Alejandro | 1915 | ESP | Gal | 4 | 16 |
| 51 | 68 | | Diz Suarez Carlos | 0 | ESP | Gal | 4 | 15 |
| 52 | 72 | | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 0 | ESP | Gal | 4 | 14½ |
| 53 | 57 | | Bazal Bouza Xose Henrique | 1734 | ESP | Gal | 4 | 13½ |
| 54 | 50 | | Fernandez Vazquez Jorge | 1863 | ESP | Gal | 3½ | 18½ |
| 55 | 53 | | Prol Lusquinos Jose Manuel | 1841 | ESP | Gal | 3½ | 18 |
| 56 | 71 | | Gamallo Fariña Juan P. | 0 | ESP | Gal | 3½ | 17 |
| 57 | 58 | | Palacios Gonzalez Miguel | 1512 | ESP | Gal | 3½ | 16 |
| 58 | 41 | | Alonso Gonzalez Fernando | 1928 | ESP | Gal | 3½ | 15½ |
| 59 | 17 | | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2204 | ESP | Gal | 3 | 23½ |
| 60 | 75 | | Nuñez Area Luis | 0 | ESP | Gal | 3 | 18 |
| 61 | 51 | | Moreira Martinez Xose Ramon | 1859 | ESP | Gal | 3 | 15 |
| 62 | 61 | | Cascallar Taboada Diego | 1576 | ESP | Gal | 3 | 14 |
| 63 | 63 | | Garcia De la Vega Jose Manuel | 1564 | ESP | Gal | 3 | 13½ |
| 64 | 67 | | Abal Cores Lucas | 0 | ESP | Gal | 3 | 13½ |
| 65 | 73 | | Montoya Sanz Fidel | 0 | ESP | Nav | 3 | 10 |
| 66 | 65 | | Abal Cores Christian | 1477 | ESP | Gal | 3 | 8½ |
| 67 | 64 | | Castejon Blanco Carlos | 1522 | ESP | Gal | 2½ | 16½ |
| 68 | 74 | | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | ESP | Gal | 2½ | 15½ |
| 69 | 70 | | Fernandez Meis Miguel | 0 | ESP | Gal | 2½ | 13½ |
| 70 | 66 | | Grande Palacios Fatima | 1472 | ESP | Gal | 2½ | 9 |
| 71 | 56 | | Soto Perez Jaime | 1766 | ESP | Gal | 2½ | 8 |
| 72 | 60 | | Lopez Lopez Juan Manuel | 1611 | ESP | Gal | 2 | 15 |
| 73 | 62 | | Rozada Olivares Jose Francisco | 1576 | ESP | Gal | 2 | 10½ |
| 74 | 59 | | Alvariño Pita Fernando | 1713 | ESP | Gal | 2 | 7½ |
| 75 | 69 | | Fernandez Marquez Jorge | 0 | ESP | Gal | 0 | 0 |
Felicidades a tódolos que gañaron algún premio, e ós que non que non desesperen a practicar que para o ano hai outra oportunidade.
Sem comentários:
Enviar um comentário